<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Czym jest analiza techniczna i na czym polega?</title>
	<atom:link href="http://www.uramowski.pl/czym-jest-analiza-techniczna-i-na-czym-polega/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uramowski.pl/czym-jest-analiza-techniczna-i-na-czym-polega/</link>
	<description>Blog o tematyce giełdowej, ekonomicznej, technologicznej. Sygnały analizy technicznej przedstawiane w przystępny sposób.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 18:22:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Autor: Jap</title>
		<link>http://www.uramowski.pl/czym-jest-analiza-techniczna-i-na-czym-polega/comment-page-1/#comment-232</link>
		<dc:creator>Jap</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 15:56:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uramowski.pl/?p=186#comment-232</guid>
		<description>Każdy ma tam jakieś swoje metody. Jim Rogers mówi, że w życiu nie dotknął się do analizy technicznej. Na drugim biegunie są tacy, którzy nie dotkną sie do rynku bez odwołania się do analizy technicznej. Przyszłość jednak to algotrading i szybkość. Z drugiej jednak strony przypomina mi się ten inwestor co to Livermore o nim wspominał, mianowicie otrzymywał notowania z 3 dniowym opóźnieniem i ogrywał wszystkich. Nikt nie mógł zrozumieć jak to możliwe.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Każdy ma tam jakieś swoje metody. Jim Rogers mówi, że w życiu nie dotknął się do analizy technicznej. Na drugim biegunie są tacy, którzy nie dotkną sie do rynku bez odwołania się do analizy technicznej. Przyszłość jednak to algotrading i szybkość. Z drugiej jednak strony przypomina mi się ten inwestor co to Livermore o nim wspominał, mianowicie otrzymywał notowania z 3 dniowym opóźnieniem i ogrywał wszystkich. Nikt nie mógł zrozumieć jak to możliwe.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: GaLa</title>
		<link>http://www.uramowski.pl/czym-jest-analiza-techniczna-i-na-czym-polega/comment-page-1/#comment-69</link>
		<dc:creator>GaLa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 22:51:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uramowski.pl/?p=186#comment-69</guid>
		<description>no fakt, ja patrze przez pryzmat forexu, w dodatku daytradingowego, poglądowo patrze na większe interwały dla określenia trendu, ale z reguły gram przy 15m wejścia z 5m :)

może kiedyś jak nabiorę wprawy to skosztuje akcji i gry długo terminowej w oparciu o fundamenty. Na razie jedyne z fundamentów to unikanie gry przy ogłaszaniu danych 

w ogóle giełda jest piękna, zwłaszcza jak się nauczy patrzeć na wykresy i zacznie je rozumieć :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no fakt, ja patrze przez pryzmat forexu, w dodatku daytradingowego, poglądowo patrze na większe interwały dla określenia trendu, ale z reguły gram przy 15m wejścia z 5m :)</p>
<p>może kiedyś jak nabiorę wprawy to skosztuje akcji i gry długo terminowej w oparciu o fundamenty. Na razie jedyne z fundamentów to unikanie gry przy ogłaszaniu danych </p>
<p>w ogóle giełda jest piękna, zwłaszcza jak się nauczy patrzeć na wykresy i zacznie je rozumieć :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Paweł</title>
		<link>http://www.uramowski.pl/czym-jest-analiza-techniczna-i-na-czym-polega/comment-page-1/#comment-68</link>
		<dc:creator>Paweł</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 20:22:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uramowski.pl/?p=186#comment-68</guid>
		<description>Masz rację, każdy stosuje własne, możnaby powiedzieć ulubione wskaźniki. Nie mogę zgodzić się że nie działają. Patrzysz na nie przez pryzmat forexu z tego co widzę, tam wszystko dzieje się za szybko, ale przykładowo biorąc pod uwagę akcje płynnych spółek, to na wykresach długoterminowych MACD daje bardzo dobre efekty, szczególnie, jeśli sygnały kupna poparte są np. odpowiednio wzrastającym wolumenem. Świetnie się to sprawdza przy kupnie, co do sprzedaży trzeba kombinować. Co do analizy fundamentalnej to tym bardziej jest potrzebna! Warto inwestować w to, co jest niedowartościowane, niż pakować się w bankrutów. To jest piękne, że jest tyle możliwości! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Masz rację, każdy stosuje własne, możnaby powiedzieć ulubione wskaźniki. Nie mogę zgodzić się że nie działają. Patrzysz na nie przez pryzmat forexu z tego co widzę, tam wszystko dzieje się za szybko, ale przykładowo biorąc pod uwagę akcje płynnych spółek, to na wykresach długoterminowych MACD daje bardzo dobre efekty, szczególnie, jeśli sygnały kupna poparte są np. odpowiednio wzrastającym wolumenem. Świetnie się to sprawdza przy kupnie, co do sprzedaży trzeba kombinować. Co do analizy fundamentalnej to tym bardziej jest potrzebna! Warto inwestować w to, co jest niedowartościowane, niż pakować się w bankrutów. To jest piękne, że jest tyle możliwości! :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: GaLa</title>
		<link>http://www.uramowski.pl/czym-jest-analiza-techniczna-i-na-czym-polega/comment-page-1/#comment-67</link>
		<dc:creator>GaLa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 19:28:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uramowski.pl/?p=186#comment-67</guid>
		<description>każdy ma swoją technikę spekulacji, ale ja już przerabiałem różne wskaźniki ich interpretacje, łączenie ich na jednym wykresie, przekopywałem się przez forexfactory i kreslika, i szczerze mogę przyznać że jest to strata czasu :) poza choinka na wykresie nie daje to naprawdę nic konkretnego, miesza w głowie, a w dodatku jak dołożymy analizę fundamentalna to już w ogóle, do tego jakieś pojedyncze sugestie i propozycje znajomych maklerów i nie wiesz jak się nazywasz:) dlatego ja skupiłem się na median lines, do tego wspomagam się fibo, i geometria fibo, co fajnie jest opisane w książce Danielewicza, dobrą pozycją do tego jest również książka Roberta C. Minera, Dynamic Trading, są to techniki które mają mają ogromny potencjał :) choć trzeba im ogrom czasu poświecić</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>każdy ma swoją technikę spekulacji, ale ja już przerabiałem różne wskaźniki ich interpretacje, łączenie ich na jednym wykresie, przekopywałem się przez forexfactory i kreslika, i szczerze mogę przyznać że jest to strata czasu :) poza choinka na wykresie nie daje to naprawdę nic konkretnego, miesza w głowie, a w dodatku jak dołożymy analizę fundamentalna to już w ogóle, do tego jakieś pojedyncze sugestie i propozycje znajomych maklerów i nie wiesz jak się nazywasz:) dlatego ja skupiłem się na median lines, do tego wspomagam się fibo, i geometria fibo, co fajnie jest opisane w książce Danielewicza, dobrą pozycją do tego jest również książka Roberta C. Minera, Dynamic Trading, są to techniki które mają mają ogromny potencjał :) choć trzeba im ogrom czasu poświecić</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Paweł</title>
		<link>http://www.uramowski.pl/czym-jest-analiza-techniczna-i-na-czym-polega/comment-page-1/#comment-27</link>
		<dc:creator>Paweł</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 21:03:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uramowski.pl/?p=186#comment-27</guid>
		<description>Prawdę mówiąc, całe szczęście, że nie przepowiadają przyszłości w 100%, bo na giełdzie wszyscy zarabiać nie mogą - ktoś tracić musi :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prawdę mówiąc, całe szczęście, że nie przepowiadają przyszłości w 100%, bo na giełdzie wszyscy zarabiać nie mogą &#8211; ktoś tracić musi :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: procek</title>
		<link>http://www.uramowski.pl/czym-jest-analiza-techniczna-i-na-czym-polega/comment-page-1/#comment-26</link>
		<dc:creator>procek</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 20:53:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uramowski.pl/?p=186#comment-26</guid>
		<description>Bardzo ciekawy temat. Trzeba jednak jasno podkreślić, że wszelkie analizy, wyliczenia, spekulacje jedynie POMAGAJĄ w opisie rzeczywistości i nie można na nich w 100% polegać ;) Użyte w tekście słowo &quot;sztuka&quot; najlepiej to opisuje :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bardzo ciekawy temat. Trzeba jednak jasno podkreślić, że wszelkie analizy, wyliczenia, spekulacje jedynie POMAGAJĄ w opisie rzeczywistości i nie można na nich w 100% polegać ;) Użyte w tekście słowo &#8222;sztuka&#8221; najlepiej to opisuje :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

